| << Klikněte pro zobrazení obsahu >> [Úvodní stránka] Kontakty > Důležité organizace > Podniky Povodí | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | , Švihov | 
| telefon: | 376393769 | 
| poznámka: | Jiří Lerach | 
| S-JTSK: | -831 609 -1 095 417 | 
| GPS: | 49.5064N 13.3052E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | , Švihov | 
| telefon: | 376393576 | 
| poznámka: | Antonín Wollner | 
| S-JTSK: | -831 609 -1 095 417 | 
| GPS: | 49.5064N 13.3052E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Bezručova 4219, 43003 Chomutov | 
| telefon: | 474636111 | 
| fax: | 474624200 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -809 192 -990 290 | 
| GPS: | 50.4712N 13.3936E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Spořická 4949, 43046 Chomutov | 
| telefon: | 474628308 | 
| fax: | 474629200 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -808 611 -992 559 | 
| GPS: | 50.4518N 13.4065E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Holečkova 3178/8, 15000 | 
| telefon: | 221401111 | 
| fax: | 257322739 | 
| e-mail: | |
| poznámka: | mimořádné události - 724 067 719 | 
| S-JTSK: | -744 773 -1 044 039 | 
| GPS: | 50.0759N 14.396E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink Praha – dbf | 
| adresa: | Holečkova 3178/8, 150 00 | 
| telefon: | 257329425,724067719 | 
| e-mail: | |
| poznámka: | hlášení mimořádných událostí | 
| S-JTSK: | -744 774 -1 044 041 | 
| GPS: | 50.0759N 14.396E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Denisovo nábřeží 2430/14, 30100 Plzeň | 
| telefon: | 377307111 | 
| fax: | 377237361 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -822 219 -1 070 291 | 
| GPS: | 49.7425N 13.3813E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 5 - Plzeň – dbf | 
| adresa: | Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň | 
| telefon: | 377307341 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -822 219 -1 070 291 | 
| GPS: | 49.7425N 13.3813E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 5 - Plzeň - provozní úsek Mže – dbf | 
| adresa: | Denisovo nábřeží 2430/14, 30100 Plzeň | 
| telefon: | 377307111 | 
| S-JTSK: | -822 219 -1 070 291 | 
| GPS: | 49.7425N 13.3813E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 5 - Plzeň - provozní úsek Plzeňské toky – dbf | 
| adresa: | Denisovo nábřeží 2430/14, 30100 Plzeň | 
| telefon: | 377307342 | 
| S-JTSK: | -822 219 -1 070 291 | 
| GPS: | 49.7425N 13.3813E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 5 - Plzeň - provozní úsek Radbuza – dbf | 
| adresa: | Masarykova 45, 344 01 Domažlice | 
| telefon: | 379722519 | 
| S-JTSK: | -858 564 -1 099 164 | 
| GPS: | 49.4359N 12.9456E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 7 - Horní Berounka – dbf | 
| adresa: | Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň | 
| telefon: | 377307343 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -822 219 -1 070 291 | 
| GPS: | 49.7425N 13.3813E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 7 - Plzeň - provozní úsek Klabava, Úslava – dbf | 
| adresa: | Denisovo nábřeží 2430/14, 30100 Plzeň | 
| telefon: | 377307111 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -822 219 -1 070 291 | 
| GPS: | 49.7425N 13.3813E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 7 - Plzeň - provozní úsek Úhlava – dbf | 
| adresa: | Denisovo nábřeží 14, 30100 Klatovy | 
| telefon: | 377307343 | 
| S-JTSK: | -836 318 -1 106 285 | 
| GPS: | 49.4034N 13.2637E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik, oblastní vodohospodářský dispečink Plzeň – dbf | 
| adresa: | Denisovo nábřeží 2430/14, 301 00 Plzeň | 
| telefon: | 377307356(nepřetržitě) | 
| fax: | 377237047 | 
| e-mail: | |
| poznámka: | 377307356 - nepřetržitě, závod Berounka | 
| S-JTSK: | -822 219 -1 070 291 | 
| GPS: | 49.7425N 13.3813E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Klatovská 220, 32076 Plzeň | 
| telefon: | 377370634 | 
| S-JTSK: | -824 172 -1 072 823 | 
| GPS: | 49.7173N 13.3598E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Město Touškov, přehrada Hracholusky 16, 330 33 Úlice | 
| telefon: | 377914186 | 
| S-JTSK: | -836 285 -1 062 765 | 
| GPS: | 49.7902N 13.1725E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | č.p. 31, 33841 Klabava | 
| telefon: | 371724205 | 
| S-JTSK: | -810 209 -1 070 836 | 
| GPS: | 49.7537N 13.5472E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Svobodka 64, 34701 Halže | 
| telefon: | 374722734 | 
| S-JTSK: | -877 863 -1 054 379 | 
| GPS: | 49.8061N 12.5838E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | přehrada Nýrsko, Stará Lhota, 340 22 Dešenice | 
| telefon: | 376571345 | 
| S-JTSK: | -847 312 -1 120 673 | 
| GPS: | 49.2605N 13.1444E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Litvínovická 709/5, 370 01 České Budějovice | 
| telefon: | 387683103 | 
| fax: | 387203620 | 
| e-mail: | |
| poznámka: | vodohospodářský dispečnink: 387203609 | 
| S-JTSK: | -756 664 -1 166 873 | 
| GPS: | 48.9671N 14.4644E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava - PS 6 - Vltava – dbf | 
| adresa: | Litvínovická 709/5, 370 01 České Budějovice | 
| telefon: | 387683162 | 
| S-JTSK: | -756 843 -1 166 848 | 
| GPS: | 48.9672N 14.4619E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - Oblastní vodohospodářský dispečink – dbf | 
| adresa: | Litvínovická 709/5, 37001 České Budějovice | 
| telefon: | 387203609 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -756 647 -1 166 888 | 
| GPS: | 48.967N 14.4647E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | Grafická 429/36, 150 21 | 
| telefon: | 257099111 | 
| fax: | 257313522 | 
| e-mail: | |
| S-JTSK: | -745 047 -1 044 337 | 
| GPS: | 50.0729N 14.3928E (mapy.com) | 
| kontaktní údaje: | |
| adresa: | , Klatovy | 
| telefon: | 376310258 | 
| S-JTSK: | -836 327 -1 106 290 | 
| GPS: | 49.4034N 13.2636E (mapy.com) | 
stránka p29subj_povodi_vltavy.htm aktualizována: 28.02.2025, publikována: 16.09.2025