| AZZÚ  | aktivní zóna záplavového území  | 
| B.p.v.  | Balt po vyrovnání  | 
| BR | bezpečnostní rada  | 
| BRO  | bezpečnostní rada obce  | 
| CEVT | Centrální evidence vodních toků | 
| ČHMÚ  | Český hydrometeorologický ústav | 
| ČHP | číslo hydrologického pořadí | 
| ČOV | čistírna odpadních vod  | 
| ČSÚ | Český statistický úřad | 
| ČIZP | Česká inspekce životního prostředí | 
| DBF | binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze | 
| DIBAVOD | Digitální báze vodohospodářských dat | 
| DKM | digitální katastrální mapa | 
| DVT | drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky) | 
| ePUSA | webový portál územních samospráv | 
| GDPR | Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation | 
| HIZ | hydrologické informační zprávy | 
| HK | hradlová komora | 
| HMP | hlavní město Praha | 
| HMZ  | hlavní meliorační zařízení  | 
| HOZ | hlavní odvodňovací zařízení | 
| HPPS | hlásná a předpovědní povodňová služba | 
| HRIZ | hydrologické regionální informační zprávy | 
| HZS  | Hasičský záchranný sbor  | 
| ID | identifikátor záznamu v databázi | 
| ISVS | informační systém veřejné správy | 
| IVNJ | informace o výskytu nebezpečných jevů | 
| IZS  | Integrovaný záchranný systém  | 
| JSDH  | Jednotka sboru dobrovolných hasičů | 
| JSDHO | Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce | 
| JSVV | jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva | 
| ISyPo | Informační systém podniků povodí | 
| KOIS HZS | Krajské operační a informační středisko HZS | 
| KOPIS HZS  | Krajské operační a informační středisko HZS | 
| KÚ  | Krajský úřad  | 
| KVS  | Krajská veterinární správa  | 
| LB  | levý břeh  | 
| LBP, PBP  | levobřežní přítok, pravobřežní přítok  | 
| LZS | Letecká záchranná služba | 
| LVS | lokální výstražné systémy | 
| MČ | městská část | 
| MO | městský obvod | 
| MěÚ nebo MÚ | městský úřad | 
| MHMP | Magistrát hlavního města Prahy | 
| MM | magistrát města | 
| MP  | Městská policie  | 
| MPD  | mimopracovní doba  | 
| MŘ | manipulační řád | 
| MŠ  | mateřská školka  | 
| MVN | malá vodní nádrž | 
| MZe | Ministerstvo zemědělství | 
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí | 
| OBT  | objekt  | 
| OPIS HZS | Operační a informační středisko HZS | 
| OO PČR  | Obvodní oddělení Policie ČR  | 
| ORP  | obec s rozšířenou působností  | 
| OP KS | Operační středisko krizového štábu | 
| OÚ  | obecní úřad  | 
| OŽP | odbor životního prostředí | 
| PB  | pravý břeh  | 
| PČR | Policie České republiky | 
| PD  | pracovní doba  | 
| PK  | povodňová komise  | 
| PP  | povodňový plán  | 
| PPVN | povodňové plány vlastníků nemovitostí | 
| PVI | předpovědní výstražné informace | 
| Správci povodí: | 
| PLA | Povodí Labe, státní podnik | 
| PVL | Povodí Vltavy, státní podnik | 
| POH | Povodí Ohře, státní podnik | 
| POD | Povodí Odry, státní podnik | 
| PMO | Povodí Moravy, s.p. | 
|   |   | 
| Q100  | průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let  | 
| Q20  | průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let  | 
| Q5  | průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let  | 
| QN  | N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let | 
| RLP | rychlá lékařská pomoc | 
| ř. km | říční kilometr | 
| s.p. | státní podnik | 
| SaP  | síly a prostředky  | 
| SO | správní obvod | 
| VaK  | vodovody a kanalizace | 
| RÚIAN | Registr územní identifikace, adres a nemovitostí | 
| SDH  | Sbor dobrovolných hasičů  | 
| SEKM | Systém evidence kontaminovaných míst | 
| SIVS | Systém integrované výstražné služby ČHMÚ  | 
| SPA  | stupeň povodňové aktivity  | 
| TBD  | technickobezpečnostní dozor  | 
| ÚMČ | Úřad městské části | 
| ÚO HZS  | Územní odbor Hasičského záchranného sboru  | 
| VD  | vodní dílo  | 
| VHD | vodohospodářský dispečink | 
| VDJ | vodojem | 
| VN | vodní nádrž | 
| WMS | webová mapová služba | 
| ZBS | záchranný bezpečnostní systém | 
| ZŠ  | základní škola  | 
| ZZS  | zdravotnická záchranná služba  |